# | نام باشگاه | بازی | امتیاز |
---|---|---|---|
1 | سپاهان | 10 | 21 |
2 | پرسپولیس | 9 | 20 |
3 | تراکتور | 9 | 19 |
4 | فولاد | 10 | 18 |
5 | چادر ملو | 10 | 17 |
6 | ملوان | 9 | 15 |
7 | اس خوزستان | 10 | 13 |
8 | گل گهر | 9 | 12 |
9 | آلومینیوم اراک | 10 | 12 |
10 | استقلال | 10 | 11 |
11 | شمس آذر | 10 | 10 |
12 | ذوب آهن | 10 | 10 |
13 | خیبر | 10 | 9 |
14 | مس | 10 | 9 |
15 | هوادار | 10 | 7 |
16 | نساجی | 10 | 6 |
2024-09-22 16:30:59 فوتبال